商品の詳細:
お支払配送条件:
|
港: | テンシン中国 | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ |
---|---|---|---|
タイプに溝を作ること: | 溝LBSの | 線直径: | 3MM~190MM |
ロープ容量: | 100m~10000m | 適用する: | 建築用クレーン |
カスタマイズ: | そうだ | ||
ハイライト: | ウインドラスのボートのウィンチ,油圧牽引のウィンチ |
タイトル:海洋に持ち上がり、高く上がることで使用される構造のワイプの壁クレーン及び灰色の四倍のドラム
技術的な変数:(変数すべては各プロダクトに従ってあるべきです)
プロセス用機器:CNCのマシニング センター
回転方向:左右どちらか
ワイヤー ロープの直径:3 MM~190 MM
プロダクト状態:順序に新しい
製品名 | 壁のクリーニングのウィンチ |
ドラム設計 | Lebusの溝 |
使用法 | 構造か建物 |
機能 | 持ち上がること |
色 | 灰色か顧客 |
変数 | あなたの使用法の状態として |
ロープ容量 | 5-100M |
変数はのための参照します:条件として設計できます
モデル |
plly層力 |
ロープの速度 | ドラム最下の直径 | 働き圧力(Mpa)の相違 | capatictyロープ(mm) | 鋼鉄ケーブル(mm)の直径 | 力のモデル |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
OF1-70 LBSの | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
FAQ:
Q1:あなたの支払い条件は何ですか。 |
Q2:あなたの受渡し条件は何ですか。 |
Q3:あなたの受渡し時間はどうですか。 |
Q4:サンプルに従って作り出すことができますか。 |
Q5:あなたのサンプル方針は何ですか。 |
Q6:配達の前にあなたの商品をすべてテストしますか。 |
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: +8613315131859