商品の詳細:
お支払配送条件:
|
港: | テンシン中国 | タイプに溝を作ること: | 特殊溝 |
---|---|---|---|
吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ | 色: | 顧客の要求 |
設備: | CNCマシニングセンター | 適用する: | 船舶,港湾,ハイビング機械産業... |
ハイライト: | カーボン・スチール LBS カーブ,海上石油クレーンリッチ LBSスリーブ,左手 右手回転 LBSスリーブ |
1) についてワイヤロープまたはケーブル直径(mm)
2) ドラム直径 (mm)
(3) についてドラムの長さ(mm)
4)ロープ容量
5) ドラム材料
6)ロープやケーブルの最大稼働負荷
7 についてロープの入口タイプ
8) 電線ロープの入り口の方向
9) 固定シブまでの距離とフレンズ間の位置
10) フレンズの外径
11) ドラムの詳細な図
顧客が提供する技術パラメータ.doc
違う | ワイヤの直径 (mm): | ローテーション 方向性 | メインドラム 直径 (mm) |
主な太鼓の長さ (mm) | 適用する |
1 | 13 | 左手右手 | 430 | 763 | オイル・ワークオーバー・リグ・ウィンチ 引越し機 |
2 | 13 18 | 左手右手 | 623 | 1144 | エンジニアリングウィンチ リフティングウィンチ |
3 | 22 26 | 左手 右手 | 730 | 1220 | オイル・ワークオーバー・リグ 伐採機 |
4 | 18 22 32 | 左手右手 | 670 | 1240 | 掘削リグ・ウィンチ,引き上げ装置 |
5 | 28 32 36 | 左手右手 | 560 | 630 | ローティング・ドリリング・リグ・ウィンチ リフティング機器 |
6 | 26 28 32 45 | 左手右手 | 760 1146 | 1970年 1765年 |
オフショア・クレーン |
...... ありがとうございました
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: +8613315131859