商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ポート: | テンシン中国 | タイプに溝を作ること: | 特殊溝 |
---|---|---|---|
スリングタイプ: | ワイヤーロープ | 色: | 顧客の要件 |
装置: | CNCマシニングセンター | 応用: | 船舶,港湾,ハイビング機械産業... |
ハイライト: | カーボン・スチール LBS カーブ,海上石油クレーンリッチ LBSスリーブ,左手 右手回転 LBSスリーブ |
1) ワイヤロープまたはケーブルの直径(mm)
2) ドラム直径 (mm)
3) ドラム長 (mm)
4) ロープ容量
5) ドラム材質
6) ロープまたはケーブルの最大動作負荷
7) ロープの入り方の種類
8) ワイヤロープの入り方の方向
9) 固定シーブまでの距離とフランジ間の位置
10) フランジの外径
11) ドラムの詳細図面
TECHNICAL PARAMETERS PROVIDED BY CUSTOMER.doc
LBS SPECIAL GROOVE DRUM WORKING CONDITIONS.doc
番号: | ワイヤ直径 (mm): | 回転 方向 | メインドラム 直径 (mm) |
メインドラム長 (mm) | アプリケーション |
1 | 13 | 左手、右手 | 430 | 763 | オイル作業リグウィンチ、 牽引ウィンチ |
2 | 13 18 | 左手、右手 | 623 | 1144 | エンジニアリングウィンチ、 リフティングウィンチ |
3 | 22 26 | 左手、右手 | 730 | 1220 | オイル作業リグ、 ロギングウィンチ |
4 | 18 22 32 | 左手、右手 | 670 | 1240 | 掘削リグウィンチ、ドローワークス |
5 | 28 32 36 | 左手、右手 | 560 | 630 | 回転掘削リグウィンチ、 リフティング機器 |
6 | 26 28 32 45 | 左手、右手 | 760 1146 | 1970 1765 |
オフショアクレーン、 |
......
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: +8613315131859