|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
港: | テンシン中国 | 電力源: | 水力 |
---|---|---|---|
ロープ容量: | 100m~10000m | 線直径: | 3MM~190MM |
タイプに溝を作ること: | 溝LBSの | プロダクト状態: | 十分に機械で造られる |
ハイライト: | lebusのウィンチ,ウィンチの巻く装置 |
製品名:水力船用リッチ,風車,アンカー,ボートリッチ
原産地:中国 (中国本土) の石家庄
ブランド名:LBS
モデル番号:LBSHB
適用:ボート,船舶,海上,オフショア,クレーン,建設,伐採,鉱業
容量:3500kn未満
電力:水力または電気
ドラム設計:LBS溝/スムーズ/スピリアル
引力:1-100MT
パラメーターのタイプ (また,顧客ベースとして設計することができます)
モデル | 第"層 引力 (T) | 太鼓の底径 | 層 | ロープ容量 (mm) | 鋼筋ケーブル直径 (mm) | パワーのモデル | |
LBSOFP3-10 | 1 | 7から12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOFP3-20 | 2 | 7〜28 | 380 | 4 | 180 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOFP3-30 | 3 | 6 から 25 | 470 | 4 | 240 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOFP3-40 | 4 | 10から23 | 470 | 4 | 270 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0FP3-50 | 5 | 10から25 | 600 | 4 | 300 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOFP3-10 | 10 | 15〜30 | 640 | 8 | 500 | 38 | XH7-4300 D240101 |
わかった
コンタクトパーソン: Ms. Wang
電話番号: +8613315131859