|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 港: | テンシン中国 | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ |
|---|---|---|---|
| タイプに溝を作ること: | 溝LBSの | 線直径: | 3MM~190MM |
| ロープ容量: | 100m~10000m | 適用する: | 建築物用ハイスター |
| ハイライト: | ウインドラスのボートのウィンチ,油圧牽引のウィンチ |
||
短い一見:
| 製品名 | ワイプの壁のクリーニング機械 |
| 他の名前 | アンカー/windlassのウィンチ |
| 設計のための特別なタイプ | Lebusの溝 |
| 持ち上がることのための高さ | 10-50m |
| ロープの速度 | 0-40m/min |
| ワイヤー ロープの直径 | 3-199mm |
| ワイヤー ロープ容量 | 10-500m |
| 力 | 電気 |
| 使用法 | 壁か窓をきれいにして下さい |
| 機能 | 持ち上がるか、または高く上がること |
| パッキング | 木の場合 |
| 変数 | 働く使用法かロープとして促進して下さい |
| 支払 | L/C 50% T/T |
| 配達 | 25daysはの後の確認します |
| モデル | Frirstの層の引き力(T) | ドラム最下の直径 | 層 | capatictyロープ(mm) | 鋼鉄ケーブル(mm)の直径 | 力のモデル | |
| LBSCE3-10 | 1 | 7-12 | 305 | 4 | 170 | 15 | XH2-420 D51 |
| LBSCE3-40 | 4 | 10-23 | 470 | 4 | 285 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
| LBSCE3-50 | 5 | 10-25 | 600 | 4 | 350 | 30 | XH6-3000 D240101 |
| LBSCE3-108 | 8 | 15-27 | 610 | 7 | 460 | 38 | XH7-4300 D240101 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: +8613315131859