|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 主要な港: | 中国天津 | 溝のタイプ: | lebusの溝か螺旋形の溝 |
|---|---|---|---|
| パワーソース: | 電気か油圧 | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープかケーブル |
| ブレーキ システム: | 機械ブレーキ | アプリケーション: | 船… |
| ハイライト: | lebusのウィンチ,ウィンチの巻く装置 |
||
| モデル |
ドラム負荷 (KN) |
名目速度 (m/min) |
負荷の把握 (KN) |
ロープのDia. | ロープの容量 |
| LBSMO-001 | 30 | 15 | 90 | 15 | 150 |
| LBSMO-002 | 40 | 15 | 120 | 19 | 150 |
| LBSMO-003 | 50 | 15 | 150 | 20 | 180 |
| LBSMO-004 | 75 | 15 | 220 | 26 | 180 |
| LBSMO-005 | 80 | 15 | 240 | 28 | 200 |
| LBSMO-006 | 100 | 15 | 300 | 28 | 200 |
| LBSMO-007 | 125 | 15 | 310 | 30 | 200 |
| BLSMO-008 | 150 | 15 | 450 | 32 | 250 |
| LBSMO-009 | 160 | 15 | 470 | 34 | 250 |
| LBSMO-010 | 180 | 9.5 | 580 | 40 | 250 |
| LBSMO-011 | 250 | 9.6 | 730 | 40 | 250 |
| LBSMO-012 | 310 | 7.8 | 940 | 50 | 250 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: +8613315131859